Rd-waarde berekenen
Ga je isoleren? Dan is de Rd-waarde van belang! Bereken hier de Rd-waarde van jouw isolatiemateriaal. lees meer
Ga je isoleren? Dan is de Rd-waarde van belang! Bereken hier de Rd-waarde van jouw isolatiemateriaal. lees meer
Isolatiemateriaal | Lambdawaarde (λ) [W/m·K] |
Glaswol | 0,032 - 0,040 |
Steenwol | 0,033 - 0,040 |
EPS (geëxpandeerd polystyreen) | 0,036 - 0,040 |
XPS (geëxtrudeerd polystyreen) | 0,029 - 0,036 |
PIR (polyisocyanuraat) | 0,022 - 0,026 |
PUR (polyurethaan) | 0,023 - 0,035 |
Resolschuim (Fenolschuim) | 0,020 - 0,022 |
Houtwol | 0,038 - 0,045 |
Kurk | 0,038 - 0,040 |
Schapenwol | 0,035 - 0,040 |
Hennepvezel | 0,038 - 0,045 |
Cellulose (papiervlokken) | 0,038 - 0,040 |
Vlasvezel | 0,037 - 0,042 |
Vacuümpanelen (VIPs) | 0,004 - 0,008 |
Aerogel | 0,013 - 0,020 |
Glasparels | 0,040 - 0,042 |
Steeds meer huishoudens kiezen voor het isoleren van hun huis. Maar hoe bereken je nou je Rd-Waarde van isolatie? In dit blog leggen we je dit uit.
ยป Lees het volledige bericht